序号 | 专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生 | ||
普通类 | 在岗职工等 | 退役军人类 | |||
1 | 服装与服饰设计 | ü | ü | ||
2 | 服装设计与工艺 | ü | ü | ü | ü |
3 | 服装陈列与展示设计 | ü | ü | ||
4 | 旅游管理 | ü | ü | ||
5 | 市场营销 | ü | ü | ü | ü |
6 | 市场营销(与中兴教育合作) | ü | ü | ||
7 | 电子商务 | ü | ü | ü | ü |
8 | 电子商务(与山东联荷电商合作) | ü | ü | ||
9 | 音乐表演 | ü | ü | ||
10 | 会计 | ü | ü | ||
11 | 会计(与达内时代科技合作) | ü | ü | ||
12 | 机电一体化技术 | ü | ü | ||
13 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) | ü | ü | ||
14 | 计算机应用技术(与山东新视觉合作) | ü | ü | ||
15 | 计算机网络技术(与中兴教育合作) | ü | ü | ||
16 | 物联网应用技术(与中兴教育合作) | ü | ü | ||
17 | 计算机应用技术 | ü | ü | ||
18 | 计算机网络技术 | ü | ü | ||
19 | 机械制造与自动化 | ü | ü | ||
20 | 智能控制技术 | ü | ü | ||
21 | 虚拟现实应用技术 | ü | ü | ||
22 | 室内艺术设计 | ü | |||
23 | 服装表演 | ü | ü | ||
24 | 美术 | ü | ü | ||
25 | 民族服装与服饰 | ü | ü | ||
26 | 动漫设计 | ü | ü | ||
27 | 人物形象设计 | ü | ü | ||
28 | 视觉传播设计与制作 | ü | ü | ||
29 | 数字媒体艺术设计 | ü | ü | ||
30 | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) | ü | ü | ||
31 | 新闻采编与制作 | ü | ü | ||
32 | 动漫制作技术 | ü | ü | ||
33 | 工商企业管理 | ü | ü | ||
34 | 财务管理 | ü | ü | ||
35 | 国际贸易实务 | ü | ü | ||
36 | 酒店管理 | ü | ü | ||
37 | 软件技术 | ü | ü |
注:最终招生专业和计划数以省教育招生考试院公布为准。
招生咨询电话:0538-2182777、2182277、8501550、6959177
招生官方QQ群:983443089