因页面显示问题,无法显示整个表格,请点击下载源XLS文件到本地查看所有数据
|
点此下载XLS表格源文件->
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽 | 吉 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | |||||||||||||||||||
| 西 | 宁 | 林 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | ||||||||||||||||||
| 古 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 10 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 | 2080 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| △高职(专科)合计 | 2600 | 10 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 | 2080 | 60 | |||||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 1290 | 8 | 42 | 42 | 34 | 33 | 32 | 18 | 30 | 28 | 960 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 45 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 44 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 38 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计 | 508 | 4 | 25 | 24 | 22 | 22 | 15 | 13 | 17 | 12 | 310 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 纺织品装饰艺术设计 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装制版与工艺 | 92 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 服装营销与管理 | 92 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 36 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 96 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 46 | 2 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉外旅游 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务日语 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游工艺品设计与制作 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(文)合计 | 185 | 15 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计 | 50 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 纺织品装饰艺术设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游工艺品设计与制作 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演艺术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装表演 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 695 | 2 | 23 | 18 | 16 | 17 | 18 | 12 | 20 | 12 | 520 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 38 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计 | 206 | 2 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 110 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 纺织品装饰艺术设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装制版与工艺 | 79 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 服装营销与管理 | 73 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 33 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉外旅游 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务日语 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游工艺品设计与制作 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕单独考试合计 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装制版与工艺 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装营销与管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉 | 7 |


